Máy tạo hydro 95% tinh khiết Máy tạo hydro công nghiệp 3000Nm3/H
Nguồn gốc | Hà Nam, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | JUNFANG |
Chứng nhận | CE/ISO |
Số mô hình | JFO-100 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | 20ft, 40ft |
Thời gian giao hàng | 7-20 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 100 bộ/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTình trạng | Mới | Sự bảo đảm | 18 tháng |
---|---|---|---|
Thành phần cốt lõi | PLC, bình chịu áp lực | Dung tích | 1-3000Nm3/h |
Kiểu | PSA | Ứng dụng | Lĩnh vực công nghiệp chung |
Cách sử dụng | Ôxy | Vôn | 220v/380v |
độ tinh khiết | 90%-95% | Vật liệu | Thép carbon |
Công nghệ | Hệ thống PSA | ||
Điểm nổi bật | Máy Tạo Hydrogen Tinh Khiết 95%,Máy Tạo Hydrogen Công Nghiệp 3000Nm3/H,Máy Tạo Hydrogen 3000Nm3/H |
Productnumber | Gasproductionm³/h | Oxygenconcentration/% | Oxygenpressure/Mpa | Power 220VPower/Kw | Host weight/kg | Dimensions/mm | Air loss factor | Number of bottles per day 40L/120-150kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 | |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 | |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 | |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 | |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 | |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 | |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 | |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 | |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 | |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 | |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 | |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 | |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 | |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 | |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 | |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
Máy tạo hydro tinh khiết PSA
Máy tạo oxy cao nguyên có không khí loãng, thường chỉ bằng 50 ~ 70% mật độ của đồng bằng.Về cơ bản, rất khó để sản xuất oxy y tế từ máy tạo oxy đơn giản đến cao nguyên.Máy tạo oxy độ cao là một thách thức toàn diện đối với công nghệ của nhà sản xuất máy tạo oxy.
Máy tạo oxy di động cấp y tế hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới với độ cao dưới 5000 mét đã lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực này.Sau trận động đất Yushu vào ngày 14 tháng 4 năm 2010, tình trạng thiếu oxy trong cứu trợ cao nguyên đã trở thành vấn đề được thế giới quan tâm và 5 lít oxy y tế 92% đã được chiết xuất từ Thị trấn Jiegu ở độ cao 3660 mét.
Máy tạo oxy rây phân tử
Máy tạo oxy sàng phân tử là một công nghệ tách khí tiên tiến.
Phương pháp vật lý (phương pháp PSA) chiết xuất trực tiếp oxy từ không khí, sẵn sàng để sử dụng, trong lành và tự nhiên.Áp suất sản xuất oxy tối đa là 0,2 ~ 0,3MPa (2 ~ 3kg), và không có nguy cơ áp suất cao và nổ.