Tất cả sản phẩm
Hệ thống tạo oxy mô-đun PSA Thiết bị tạo oxy 1.0Mpa
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên | Máy tạo oxy mô-đun | Màu sắc | Màu trắng / Màu tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp | Hỗ trợ kỹ thuật video Hỗ trợ trực tuyến | độ tinh khiết | 93+/-2/3% |
| Lợi thế | Hoạt động dễ dàng | Sức ép | 0,1 ~ 1,0Mpa (có thể điều chỉnh) |
| Làm nổi bật | Hệ thống tạo oxy mô-đun PSA,Thiết bị tạo oxy 1.0Mpa,Hệ thống tạo oxy 1.0Mpa |
||
Mô tả sản phẩm
Hệ thống tạo oxy mô-đun PSA Thiết bị tạo oxy
| Thông số kỹ thuật của máy tạo oxy | ||||||||
| Sản phẩm con số |
Khí ga sản xuất m³/h |
Ôxy sự tập trung /% |
Ôxy áp lực /Mpa |
Điện 220V Công suất/Kw |
Trọng lượng vật chủ/kg | Kích thước/mm | Hệ số thất thoát khí | Số chai mỗi ngày 40L/120-150kg |
| 3 | 3 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13,5 | 15-12 |
| 5 | 5 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13,5 | 20-24 |
| 10 | 10 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13,5 | 40-48 |
| 20 | 20 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13,5 | 80-96 |
| 30 | 30 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13,5 | 120-154 |
| 40 | 40 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13,5 | 160-192 |
| 50 | 50 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13,5 | 200-240 |
| 60 | 60 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13,5 | 240-300 |
| 70 | 70 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13,5 | 280-350 |
| 80 | 80 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13,5 | 320-394 |
| 90 | 90 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13,5 | 360-432 |
| 100 | 100 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13,5 | 400-480 |
| 120 | 120 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13,5 | 480-576 |
| 150 | 150 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13,5 | 576-720 |
| 180 | 180 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13,5 | 720-900 |
| 200 | 200 | 93±3 | 0,4 ± 0,1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13,5 | 900-1000 |
Cấu trúc đơn giản cho Máy tạo oxy PSA với công nghệ tiên tiến.Nó đáng tin cậy hơn, an toàn hơn và tự động hơn so với
Công nghệ đông lạnh thành oxy lỏng và oxy đóng chai cao áp.
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

